starcraftbw
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| starcraftbw [2014/08/27 16:42] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | starcraftbw [2019/08/18 13:43] (aktuell) – Savegames-Link aktualisiert, Lizenz-Informationen ergänzt aneumann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{ strategie: | + | {{ strategie: |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Die Komplettlösung wurde mit der deutschen Version 1.10 erstellt. Die Screenshots wurden auf einem AMD Athlon XP 1500+, 512 MB RAM und einer nVIDIA Grafikkarte (Det. 41.09) gemacht. | Die Komplettlösung wurde mit der deutschen Version 1.10 erstellt. Die Screenshots wurden auf einem AMD Athlon XP 1500+, 512 MB RAM und einer nVIDIA Grafikkarte (Det. 41.09) gemacht. | ||
| + | \\ | ||
| - | Nachfolgend finden Sie drei RAR-Archive mit Savegames zu allen Missionen von Protoss, Terraner und Zerg. Kopieren Sie die jeweils enthaltenen Dateien einfach in den Save-Ordner (StarCraft-Verzeichnis) und dort in den Unter-Ordner mit Ihrem Ingame-Namen.\\ | + | Nachfolgend finden Sie drei RAR-Archive mit Savegames zu allen Missionen von Protoss, Terraner und Zerg. Kopieren Sie die jeweils enthaltenen Dateien einfach in den Save-Ordner (StarCraft-Verzeichnis) und dort in den Unter-Ordner mit Ihrem Ingame-Namen. Bestehende Savegames sollten Sie zuvor sichern.\\ |
| - | [[http://rapidshare.com/share/ | + | [[https://mega.nz/# |
| - | [[http://rapidshare.com/share/ | + | [[https://mega.nz/# |
| - | [[http://rapidshare.com/share/ | + | [[https://mega.nz/# |
| - | Achtung: Links jeweils extern über Rapidshare.com eingebunden! | + | Achtung: Links jeweils extern über [[https:// |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 528: | Zeile 529: | ||
| ^ Screenshots | ^ Screenshots | ||
| ^ Savegames | ^ Savegames | ||
| + | ^ Lizenz | ||
starcraftbw.1409157741.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1