starsiege
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| starsiege [2016/10/21 16:07] – [Mission 2: Isolieren//Impfen//Auslöschen] aneumann | starsiege [2018/12/10 09:55] (aktuell) – Lizenz-Infos korrigiert (techn.) aneumann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| ====== Menschen-Kampagne ====== | ====== Menschen-Kampagne ====== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | {{ simulationen: | + | {{ simulationen: |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 151: | Zeile 151: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | {{ simulationen: | + | {{ simulationen: |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 187: | Zeile 187: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | {{ simulationen: | + | {{ simulationen: |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 223: | Zeile 223: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | {{ simulationen: | + | {{ simulationen: |
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| Zeile 233: | Zeile 233: | ||
| ====== Cybriden-Kampagne ====== | ====== Cybriden-Kampagne ====== | ||
| - | {{ simulationen: | + | {{ simulationen: |
| - | {{ simulationen: | + | {{ simulationen: |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 289: | Zeile 289: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | {{ simulationen: | + | {{ simulationen: |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 323: | Zeile 323: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | {{ simulationen: | + | {{ simulationen: |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 431: | Zeile 431: | ||
| ==== Mission 3: Verletzen// | ==== Mission 3: Verletzen// | ||
| - | Gegner: 1 Basilisk, 1 Myrmidon, 1 Gorgon, 1 Talon & Harebecs Predator\\ | + | Gegner: 1 Basilisk, 1 Myrmidon, 1 Gorgon, 1 Talon & Harebecs Predator |
| - | {{ simulationen: | + | |
| + | {{ simulationen: | ||
| Extrem wichtig sind hier die richtigen Waffen: Diesmal braucht man keine Waffen mit hoher Reichweite und viel Munition bzw. Energiewaffen, | Extrem wichtig sind hier die richtigen Waffen: Diesmal braucht man keine Waffen mit hoher Reichweite und viel Munition bzw. Energiewaffen, | ||
| Optimal sind hier ein Quantenkanonen-Pärchen oder zwei MF-Angriffskanonen anzubringen.\\ | Optimal sind hier ein Quantenkanonen-Pärchen oder zwei MF-Angriffskanonen anzubringen.\\ | ||
| Beide besitzen sehr hohe Schlagkraft und ein ausreichender Wirkungsradius.\\ | Beide besitzen sehr hohe Schlagkraft und ein ausreichender Wirkungsradius.\\ | ||
| Entsprechend sollte man auch seine Wingmen etwas umrüsten, vor allem bei den Sensoren kann man ruhig alles auf Sparflamme stellen.\\ | Entsprechend sollte man auch seine Wingmen etwas umrüsten, vor allem bei den Sensoren kann man ruhig alles auf Sparflamme stellen.\\ | ||
| - | Nach dem Missionsstart rennt man dann den Berg rechts hoch und visiert Harabecs Predator an. | + | Nach dem Missionsstart rennt man dann den Berg rechts hoch und visiert Harabecs Predator an.\\ |
| - | Schicken Sie nun alle Wingman auf den Kollegen, denn auch dieser hat zwei MF-Angriffskanonen installiert und macht so kurzen Prozess mit einzelnen Hercs. | + | Schicken Sie nun {{: |
| - | Beobachten Sie den Kampf: Bleiben alle dicht gedrängt beieinander stehen, sieht es schlecht für Ihre Wingman | + | Beobachten Sie den Kampf: Bleiben alle dicht gedrängt beieinander stehen, sieht es schlecht für Ihre Wingmen |
| Können Ihre Kollegen den guten Harabec jedoch beschäftigen, | Können Ihre Kollegen den guten Harabec jedoch beschäftigen, | ||
| Danach vernichtet man auch den Anführer und die leichten Gegner (der Talon-Herc kann man mit einer Salve der MF-Kanone ausschalten!!!). | Danach vernichtet man auch den Anführer und die leichten Gegner (der Talon-Herc kann man mit einer Salve der MF-Kanone ausschalten!!!). | ||
| - | Mit den richtigen Waffen sollte diese Mission gar nicht so schwer sein, wenn´s | + | Mit den richtigen Waffen sollte diese Mission gar nicht so schwer sein, wenn es mit den vorgeschlagenen Waffen nicht funktioniert sollte man einfach etwas herumexperimentieren. |
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | {{ simulationen: | + | {{ simulationen: |
| - | {{ simulationen: | + | {{ simulationen: |
| - | {{ simulationen: | + | {{ simulationen: |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 456: | Zeile 457: | ||
| ^ Screenshots | ^ Screenshots | ||
| ^ Savegames | ^ Savegames | ||
| + | ^ Lizenz | ||
starsiege.1477066045.txt.gz · Zuletzt geändert: von aneumann